(资料图)
指股网数据显示,携程集团-S(09961)、信义能源(03868)、再鼎医药(09688)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为57.79%、56.23%、52.32%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、理想汽车-W(02015)的沽空金额位居前三,分别为13.81 亿元、10.41 亿元、8.48 亿元。海天国际(01882)、信义能源(03868)、微创机器人-B(02252)的偏离值位居前三,分别为41.56%、39.65%、38.05%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
携程集团-S(09961) | 5.50 亿元 | 57.79% | 32.97% |
信义能源(03868) | 2269.62 万元 | 56.23% | 39.65% |
再鼎医药(09688) | 7772.18 万元 | 52.32% | 23.35% |
海天国际(01882) | 2632.65 万元 | 50.18% | 41.56% |
理想汽车-W(02015) | 8.48 亿元 | 49.79% | 20.19% |
新世界发展(00017) | 3.02 亿元 | 48.68% | 16.45% |
歌礼制药-B(01672) | 82.82 万元 | 47.21% | 26.27% |
海底捞(06862) | 3.49 亿元 | 46.97% | 25.25% |
微创机器人-B(02252) | 1.43 亿元 | 46.33% | 38.05% |
中国儒意(00136) | 9902.02 万元 | 45.10% | 28.26% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 13.81 亿元 | 28.77% | 18.95% |
腾讯控股(00700) | 10.41 亿元 | 10.48% | -4.61% |
理想汽车-W(02015) | 8.48 亿元 | 49.79% | 20.19% |
比亚迪股份(01211) | 8.40 亿元 | 34.15% | 12.31% |
百度集团-SW(09888) | 7.60 亿元 | 16.50% | -7.80% |
李宁(02331) | 6.34 亿元 | 19.24% | 1.80% |
携程集团-S(09961) | 5.50 亿元 | 57.79% | 32.97% |
商汤-W(00020) | 4.87 亿元 | 16.64% | 11.47% |
京东健康(06618) | 4.84 亿元 | 33.74% | 18.01% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.46 亿元 | 8.12% | -4.76% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
海天国际(01882) | 2632.65 万元 | 50.18% | 41.56% |
信义能源(03868) | 2269.62 万元 | 56.23% | 39.65% |
微创机器人-B(02252) | 1.43 亿元 | 46.33% | 38.05% |
荣晖国际(00990) | 321.55 万元 | 43.34% | 33.45% |
微创医疗(00853) | 2.38 亿元 | 41.57% | 33.09% |
携程集团-S(09961) | 5.50 亿元 | 57.79% | 32.97% |
百融云-W(06608) | 7879.17 万元 | 35.91% | 30.41% |
科济药业-B(02171) | 7047.00 万元 | 34.02% | 28.27% |
中国儒意(00136) | 9902.02 万元 | 45.10% | 28.26% |
歌礼制药-B(01672) | 82.82 万元 | 47.21% | 26.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: