(资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 35.8 | 33.05 | 36.04 | 38.85 | 35.73 |
澳大利亚元 | 460.03 | 445.73 | 463.41 | 465.46 | 460.09 |
巴西里亚尔 | -- | 135.88 | -- | 154.28 | 140.53 |
加拿大元 | 517.74 | 501.39 | 521.55 | 523.86 | 518.54 |
瑞士法郎 | 777.6 | 753.6 | 783.06 | 786.42 | 781.81 |
丹麦克朗 | 101.33 | 98.2 | 102.15 | 102.64 | 101.87 |
欧元 | 755.24 | 731.78 | 760.81 | 763.26 | 758.88 |
英镑 | 869.88 | 842.85 | 876.28 | 880.16 | 871.86 |
港币 | 90.05 | 89.34 | 90.41 | 90.41 | 90.31 |
印尼卢比 | 0.0471 | 0.0457 | 0.0476 | 0.0493 | 0.0473 |
日元 | 5.0055 | 4.85 | 5.0423 | 5.0501 | 5.0566 |
韩国元 | 0.5312 | 0.5125 | 0.5354 | 0.5551 | 0.5331 |
澳门元 | 87.53 | 84.59 | 87.87 | 90.8 | 87.75 |
林吉特 | 152.55 | -- | 153.93 | -- | 152.93 |
挪威克朗 | 63.48 | 61.52 | 63.98 | 64.29 | 64.01 |
新西兰元 | 426.88 | 413.71 | 429.88 | 435.79 | 428.68 |
菲律宾比索 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 | 12.61 |
卢布 | 8.77 | 8.37 | 9.13 | 9.53 | 8.83 |
瑞典克朗 | 65.1 | 63.09 | 65.62 | 65.94 | 65.4 |
新加坡元 | 520.64 | 504.58 | 524.3 | 526.91 | 522.43 |
泰国铢 | 20.22 | 19.59 | 20.38 | 21.03 | 20.38 |
新台币 | -- | 22.22 | -- | 24.07 | 23.02 |
美元 | 705.57 | 699.83 | 708.56 | 708.56 | 707.6 |
标签: