(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月19日~6月1日)共有83条高管增持记录,涉及29家公司,合计增持1867.08万股,增持动用资金1.45亿元。期间高管减持记录共涉及123家公司,累计减持数量为1.62亿股,减持金额合计23.58亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的29股分布在18个申万行业中,其中计算机、医药生物、化工个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是东方盛虹(000301),累计增持356.60万股,增持金额合计4008.94万元;其次是永和股份(605020),增持量为61.88万股,增持金额2349.58万元;大中矿业(001203)近10日累计获高管增持2113.87万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日欧菲光高管抱团增持,共有5位高管集体出手; 其次是东方盛虹,有4位高管出手增持; 金石资源、金种子酒等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,大中矿业增持最频繁,近10日共有9条增持记录; 科兴制药紧随其后,有9条增持记录; *ST泛海、东方盛虹、金石资源等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
东方盛虹 | 7 | 4 | 4008.94 | -1.65% | 化工 |
永和股份 | 1 | 1 | 2349.58 | -3.56% | 化工 |
大中矿业 | 9 | 2 | 2113.87 | 1.65% | 采掘 |
金石资源 | 6 | 3 | 1050.88 | -10.39% | 采掘 |
科兴制药 | 9 | 1 | 842.92 | 1.26% | 医药生物 |
大丰实业 | 1 | 1 | 769.30 | 16.04% | 建筑装饰 |
星源材质 | 4 | 1 | 700.07 | -8.34% | 化工 |
*ST新海 | 1 | 1 | 540.54 | -2.02% | 通信 |
*ST泛海 | 8 | 2 | 345.93 | 13.95% | 非银金融 |
北摩高科 | 1 | 1 | 344.56 | 0.74% | 国防军工 |
安科生物 | 1 | 1 | 284.87 | -0.69% | 医药生物 |
之江生物 | 2 | 1 | 260.68 | 1.79% | 医药生物 |
招商银行 | 2 | 2 | 257.64 | -5.57% | 银行 |
晶合集成 | 1 | 1 | 198.27 | -5.79% | 计算机 |
金种子酒 | 3 | 3 | 127.86 | 6.76% | 食品饮料 |
赛意信息 | 3 | 1 | 121.76 | 11.78% | 计算机 |
欧菲光 | 6 | 5 | 44.54 | -0.60% | 电子 |
厦门象屿 | 1 | 1 | 37.92 | -2.71% | 交通运输 |
华新水泥 | 3 | 2 | 30.30 | -7.38% | 建筑材料 |
煜邦电力 | 2 | 1 | 29.35 | -2.60% | 电气设备 |
麦迪科技 | 2 | 1 | 23.55 | 4.47% | 计算机 |
ST星源 | 2 | 1 | 12.08 | -34.69% | 公用事业 |
兰州银行 | 1 | 1 | 9.63 | -4.64% | 银行 |
棒杰股份 | 1 | 1 | 8.10 | -6.26% | 纺织服装 |
瑞普生物 | 2 | 1 | 7.92 | -4.06% | 农林牧渔 |
安妮股份 | 1 | 1 | 4.77 | 1.47% | 轻工制造 |
福昕软件 | 1 | 1 | 3.98 | 16.69% | 计算机 |
铁龙物流 | 1 | 1 | 3.71 | -2.33% | 交通运输 |
盘龙药业 | 1 | 1 | 0.93 | -0.25% | 医药生物 |
标签: