(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23黑龙江债29 | 154.191 | 2.59 |
23山东债47 | 146.66 | 3.1 |
23上海银行CD087 | 60 | 1.8 |
23农发清发03(增9) | 60 | 2.27 |
23江苏银行CD140 | 45 | 1.8 |
23湖南99 | 35.9928 | 2.83 |
23农发清发01(增20) | 30 | 3.01 |
23黑龙江债28 | 27.484 | 2.54 |
23邮储银行CD055 | 25 | 1.97 |
铁建056A | 23.32 | 3.05 |
23苏州银行CD175 | 21 | 1.8 |
23湖南100 | 20 | 3.1 |
23平安证券CP009 | 20 | 2.2 |
23国药控股SCP004 | 20 | 2.15 |
23深圳高速SCP003 | 15 | 2.25 |
23招商蛇口SCP009 | 13 | 2.26 |
新静安优 | 12.8 | 3.1 |
23岳建03 | 12 | 3.98 |
23桂交02 | 12 | 3.49 |
23山东债46 | 11.38 | 2.72 |
23重庆农村商行CD097 | 10 | 2.28 |
23申迪MTN002 | 10 | 2.65 |
23浏发02 | 10 | 3.6 |
23同安03 | 10 | 3.42 |
23联储一 | 10 | 5 |
23许昌投资SCP001 | 10 | 4 |
23深燃气SCP007 | 10 | 2.21 |
23杭州国资SCP008 | 10 | 2.19 |
23皖交控SCP006 | 10 | 2.14 |
23津城建SCP049 | 10 | 5.6 |
23杭州国资SCP009 | 10 | 2.16 |
23宁南国资PPN001 | 10 | 3.35 |
23武夷投资PPN001 | 10 | 4.45 |
23川水电MTN001 | 10 | 3.28 |
23武汉城建MTN002 | 10 | 2.99 |
23赣州银行CD267 | 10 | 2.4 |
至信12优 | 9.74 | 2.68 |
东十一5A | 8.4 | 3 |
23福建港口SCP005 | 8 | 2.12 |
23海发宝诚SCP006 | 8 | 2.74 |
23临安城投债 | 8 | 3.48 |
23京能电力SCP001 | 8 | 2.26 |
23交通银行CD197 | 7.7 | 2.27 |
23广弘交通MTN001 | 7.3 | 3.35 |
23淮安国投MTN003 | 6.8 | 3.38 |
23山东债51 | 6.58 | 3.07 |
23桐投债 | 6.35 | 3.94 |
23光明房产MTN003 | 6 | 3 |
23镇江城建CP005 | 6 | 2.8 |
23胶州城投SCP003 | 6 | 2.9 |
23昆明安居MTN002 | 5.65 | 7.8 |
23廊坊银行CD340 | 5 | 2.55 |
23廊坊银行CD341 | 5 | 2.75 |
23廊坊银行CD342 | 5 | 2.95 |
23廊坊银行CD343 | 5 | 3.1 |
23中原银行CD292 | 5 | 2.02 |
23赣州银行CD266 | 5 | 2.28 |
23赣州银行CD268 | 5 | 2.46 |
23益交01 | 5 | 4.6 |
23湘阴城发债01 | 5 | 5 |
23安经01 | 5 | 5.02 |
23上峰水泥SCP001 | 5 | 3.44 |
23川投能源SCP002 | 5 | 2.35 |
23邵阳城投SCP002 | 5 | 3.37 |
23甘金控SCP004 | 5 | 3 |
23徐工集团SCP016 | 5 | 2.03 |
23川投能源SCP003 | 5 | 2.38 |
23云建投SCP015(科创票据) | 5 | 5.89 |
23悦达SCP011 | 5 | 4.01 |
23万州经开SCP002(科创票据) | 5 | 4.2 |
23信阳华信CP002 | 5 | 3.52 |
23渝惠通CP001 | 5 | 2.99 |
23亳州城建MTN002 | 5 | 4.38 |
23中煤集团MTN002 | 5 | 2.77 |
23香城投资MTN002 | 5 | 3.6 |
23温州能源MTN001 | 5 | 3.1 |
23武汉农商行CD127 | 5 | 2.62 |
23廊坊银行CD339 | 5 | 2 |
悦信06优 | 4.68 | 2.83 |
23益阳交投MTN001 | 4.66 | 5.78 |
23昌平科技SCP004 | 4.4 | 2.67 |
23江苏江南农村商业银行CD084 | 4 | 1.8 |
23市北建投PPN002 | 4 | 3.72 |
23北辰建设CP001 | 4 | 6.5 |
23张家城投SCP004 | 4 | 2.49 |
皖交资K1 | 3.7 | 3.13 |
23成都银行CD177 | 3.6 | 1.8009 |
23山东债50 | 3.5 | 3.03 |
23沪信投MTN001 | 3.5 | 2.94 |
23苏州临港SCP001 | 3.1 | 2.58 |
23余姚农商银行CD021 | 3 | 2.05 |
23烟台银行CD112 | 3 | 2.53 |
23烟台银行CD113 | 3 | 2.56 |
23烟台银行CD114 | 3 | 2.59 |
23浙江上虞农商行CD030 | 3 | 2.25 |
23常熟农村商行CD036 | 3 | 2.1 |
23绵阳商行CD052 | 3 | 2.3 |
23中原银行CD293 | 3 | 2.34 |
23锦州银行CD089 | 3 | 2.15 |
23吴中经发SCP011 | 3 | 2.41 |
23徐工集团SCP015 | 3 | 2.16 |
23国联SCP022 | 3 | 2.06 |
23陶文旅PPN003 | 3 | 7.2 |
23南宁高新CP002 | 3 | 3.85 |
23淮南建发MTN003 | 3 | 4 |
23乌鲁木齐银行CD111 | 2.4 | 2.48 |
23三井住友银行CD002 | 2 | 1.8 |
23太仓水务CP002 | 2 | 2.7 |
23胶州湾PPN004 | 2 | 3.34 |
23海润城发SCP002 | 2 | 2.56 |
23常熟农村商行CD037 | 2 | 2.25 |
23中信银行CD170 | 2 | 1.75 |
23青海银行CD044 | 2 | 2.15 |
23安徽濉溪农商行CD003 | 2 | 2.2 |
23宁波通商银行CD147 | 2 | 2.45 |
23东莞银行CD099 | 2 | 2.34 |
中盈1A1 | 1.9 | 2.64 |
23四川新网银行CD103 | 1.5 | 2.5 |
中盈1A2 | 1.3 | 3.1 |
23山东债48 | 1.24 | 2.72 |
铁建056C | 1.23 | - |
23渤海银行CD280 | 1.1 | 2.35 |
23广发银行CD165 | 1 | 2.05 |
23交通银行CD196 | 1 | 2.2 |
23山东债49 | 1 | 2.85 |
23湖南银行CD127 | 1 | 2.35 |
23郑州银行CD205 | 1 | 2.34 |
23徽商银行CD122 | 1 | 2.3 |
23成都农商银行CD093 | 1 | 2.33 |
23重庆三峡银行CD062 | 1 | 2.15 |
23东莞银行CD098 | 1 | 2 |
23长沙银行CD165 | 1 | 2.33 |
23贵阳农商行CD057 | 1 | 2.95 |
23金华银行CD008 | 1 | 2.45 |
23桂林银行CD201 | 1 | 2.35 |
23东莞农村商业银行CD149 | 0.9 | 2.33 |
23柳州银行CD158 | 0.8 | 2.6 |
23益交02 | 0.79 | 5.75 |
东十一5D | 0.6 | - |
东十一5C | 0.55 | 5.5 |
23重庆富民银行CD089 | 0.5 | 2.8 |
23无锡锡商银行CD017 | 0.5 | 2.3 |
23上海华瑞银行CD608 | 0.5 | 2.3 |
23上海华瑞银行CD609 | 0.5 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD610 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD611 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD612 | 0.5 | 3.1 |
23贵阳农商行CD058 | 0.5 | 2.95 |
23长沙银行CD164 | 0.5 | 2.16 |
23四川新网银行CD102 | 0.5 | 2.4 |
23广东南海农商行CD046 | 0.5 | 2.02 |
23兰州银行CD126 | 0.5 | 1.85 |
23成都银行CD178 | 0.5 | 2.0003 |
23东莞农村商业银行CD148 | 0.5 | 2 |
23九江银行CD128 | 0.5 | 2.35 |
23四川天府银行CD142 | 0.5 | 2.66 |
23唐山银行CD210 | 0.5 | 2.43 |
23武汉众邦银行CD106 | 0.5 | 2.3 |
23天津银行CD275 | 0.5 | 2.03 |
23天津银行CD276 | 0.5 | 2.18 |
23柳州银行CD157 | 0.5 | 2.18 |
23广东华兴银行CD275 | 0.5 | 2.53 |
23湖南银行CD126 | 0.5 | 2.28 |
东十一5B | 0.45 | 3.35 |
23国民银行(中国)(美元)CD022($) | 0.2 | 5.6503 |
中盈1次 | 0.17 | - |
23山东债52 | 0.1 | 3.1 |
新静安次 | 0.01 | - |
悦信06次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: